Opis
Ultimativni sportski sat za planine, stvoren za trening, utrke i pomicanje vlastitih granica.
-
65 sati GPS baterije (46 mm) ili 41 sat (42 mm) — dovoljno za tvoje najduže dane.
-
Naše najnaprednije mapiranje s besplatnim globalnim kartama, nazivima ulica i staza, navigacijom skretanje-po-skretanje i točkama interesa (POI).
-
Precizan dvofrekventni GPS s vertikalnim algoritmima dizajniranim za alpski teren i strme stijene.
-
1,3" Memory-in-Pixel zaslon osjetljiv na dodir (46 mm) ili 1,2" (42 mm) s oštrim kontrastom i izvrsnom čitljivošću na suncu, snijegu ili u sjeni.
-
Titanijski okvir i safirno staklo pružaju lagan osjećaj i izdržljivost na razini alpinizma.
-
Ugrađeni zvučnik i mikrofon za obavijesti o tempu, glasovne oznake (Voice Pins) i hands-free pozive.
-
Praćenje i upravljanje oporavkom, HRV-om, snom, SpO₂ i opterećenjem treninga za cjelovit (360°) pregled tvog treninga.
-
Detaljna analiza svakog koraka treninga i utrka uz 3D Flyovers i Adventure Journaling.
| Značajka | 42 mm | 46 mm |
|---|---|---|
| Dimenzije | 42,6 × 42,6 × 14 mm | 46,2 × 46,2 × 13,7 mm |
| Težina (najlon remen) | 44 g | 51 g |
| Težina (silikonski remen) | 56 g | 64 g |
| Veličina zaslona | 1,2" | 1,3" |
| Rezolucija zaslona | 240 × 240 | 260 × 260 |
| Tip zaslona | Memory-in-Pixel dodirni (3. gen.) | Memory-in-Pixel dodirni (3. gen.) |
| Staklo zaslona | Safirno staklo | Safirno staklo |
| Materijal okvira | Titanij (Grade 5) | Titanij (Grade 5) |
| Širina remena | 22 mm | 24 mm |
| Veličina remena (najlon) | 135 – 205 mm | 140 – 215 mm |
| Veličina remena (silikon) | 135 – 205 mm | 140 – 215 mm |
| Vodootpornost | 5 ATM | 5 ATM |
| Trajanje baterije – GPS (Endurance) | do 41 h | do 65 h |
| Trajanje baterije – Dual Frequency GPS | do 26 h | do 41 h |
| Svakodnevna upotreba + san | do 15 dana | do 24 dana |
| Vrijeme punjenja | < 2 sata | < 2 sata |
| Interna memorija | 32 GB | 32 GB |
| Satelitski sustavi | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| GNSS čip | Dvofrekventni | Dvofrekventni |
| Navigacija i karte | Globalne i topo karte | Globalne i topo karte |
| Zvučnik i mikrofon | Da | Da |
| Zdravstveni senzori | HR, SpO₂, EKG, HRV | HR, SpO₂, EKG, HRV |
| Glazba (offline) | Da | Da |
| Multisport modovi | Da | Da |

















